| محل منبع: | گوانگژو |
| نام تجاری: | wanbao |
| گواهی: | CE , ISO9001 |
| شماره مدل: | LED75H248 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
|---|---|
| قیمت: | 1192 |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی |
| تایپ کنید: | تخته سفید | تا شده: | نه |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 3840 * 2160 (4K) | مواد: | قاب آلیاژ آلومینیوم |
| ضمانتنامه: | 1 سال | اندازه: | 75 "، 55/65/75/86/100 اینچ |
| روشنایی: | 400cd / 2 | زمان پاسخ: | 6ms |
| برجسته: | پنل تعاملی هوشمند 75 اینچ,تخته سفید مادون قرمز چند لمسی تعاملی,سیستم تخته سفید دیجیتال 4K قابل حمل |
||
صفحه هوشمند لمسی یک تلویزیون تعاملی است ، دارای LCD/LED و صفحه لمسی (و به صورت اختیاری رایانه شخصی) است.ما از متداول ترین فناوری لمس مادون قرمز برای دستیابی به تعامل بین کاربران و مانیتور استفاده می کنیم.
همه در یک صفحه نمایش لمسی نیز یک تخته سفید LCD است ، از LCD برای نمایش تصویر به جای پروژکتور استفاده کنید.
با رایانه داخلی یا خارجی ارتباط برقرار کنید ، این یک رایانه لمسی بزرگ است ، انگشتان کنترل و کار با رایانه برای ارائه تبلیغات ، PPT کنفرانس ، دوره های کلاس درس ، پخش فیلم و غیره…
ویژگی های White in All Interactive Whiteboard
points 10 نقطه صفحه لمسی IR
همراه با نرم افزار multi-funtion
همراه با WIFI
مجهز به چندین رابط سیگنال
body بدنه آلیاژ آلومینیوم با ماژول قاب لمسی دسترسی جلو
features ویژگی های تشخیص هیئت مدیره سیاه و سفید هوشمند (هنگامی که صفحه سیاه فعال می شود ، نور پس زمینه LED خاموش می شود)
in موجود در طیف گسترده ای از اندازه ها: 55 "، 65" ، 75 "86" 98 "اینچ اختیاری
مشخصات محصول:
| پنل LCD | |
| اندازه موجود: | 55 اینچ / 65 اینچ / 75 اینچ / 86 اینچ / 96 اینچ |
| نوع صفحه نمایش: | TFT-LCD |
| نام تجاری پنل: | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
| نسبت ابعاد: | 16: 9 |
| وضوح: | 1920x1080 (پشتیبانی از 4K) |
| روشنایی: | 450cd/m2 |
| نسبت کنتراست: | 2000: 1 |
| طول عمر: | 50،000 ساعت |
| صفحه لمسی | |
| نوع لمسی: | مادون قرمز |
| شرایط لمسی: | انگشت ، قلم لمسی |
| نقاط تماس: | 20 امتیاز |
| زمان پاسخ: | 5 میلی ثانیه |
| کامپیوتر ویندوز |
میکرو کامپیوتر OPS (نوع قابل اتصال و نگهداری آسان) پیکربندی سفارشی در دسترس است |
| پردازنده: | هسته اینتل i3 / i5 / i7 اختیاری است |
| حافظه: | 4G / 8G اختیاری است |
| هارد دیسک: | SSD 120G / 256G ، هارد دیسک 500G / 1T |
| سیستم عامل اندروید | |
| پردازنده: | چهار هسته ای |
| رم: | 2G |
| رام: | 8G |
| رابط: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI |
| کابل اینترنت: | آره |
| وای فای: | آره |
| 3G: | اختیاری |
| ظاهر: | |
| رنگها | سیاه |
| درمان سطحی: | پودر پوشش داده شده |
| مواد پوسته: | ورق نورد سرد |
| موقعیت صفحه نمایش: | چشم انداز |
| دیگر | |
| بلندگو | آره |
| تجهیزات جانبی | کابل ، دوشاخه ، کنترل از راه دور |
| روش های نصب: | پایه تلفن همراه / دیوار نصب شده |
![]()
| اندازه صفحه نمایش | 55 "/65"/75 "/86"/98 " |
| CPU | intel i3 (گزینه intel i5/i7) |
| رم | (گزینه 8 گیگابایت/16 گیگابایت) |
| حافظه | (گزینه 128 گیگابایت SSD/256 گیگابایت SSD) |
| سیستم عامل ویندوز | ویندوز 10 بدون مجوز (گزینه مجوز) |
| (گزینه سیستم عامل Android) | پنج هسته ای مالی ، 450 |
| اندروید | اندروید 7.0 |
| فناوری لمسی | لمس مادون قرمز |
| نقاط تماس | 20 امتیاز |
| روش ورودی | لمس انگشت ، قلم یا هر شی مات |
| زمان زندگی را لمس کنید | بیش از 60،000،000 بار |
| سرعت پاسخ لمسی | 8 میلی ثانیه |
| نوع نمایش | DLED |
| وضوح | (گزینه UHD 3840*2160) |
| روشنایی | 350 (cd/m2) |
| نسبت نمایش | 16:09 |
| بهترین زاویه دید | بالا: 73 پایین: 73 ; چپ: 73 راست: 73 |
| حداکثرزاویه دید | 178 درجه |
| نسبت کنتراست | 5000: 1TYP |
| نوع شیشه ای | شیشه مقاوم 4 میلی متری |
| قابلیت انتقال شیشه | 95٪ |
| دکمه های جلو: | |
| دکمه پاور کامپیوتر*1 ؛ روشن/خاموش*1 ؛ USB*2 | |
| پورت های جلو: | |
| HDMI*1 ؛ لمس*1 ؛ MV در*1 | |
| پورت های عقب (Ⅱ): (اطلاعات دقیق پورت ها بستگی به مدل OPS PC دارد) | |
| DC (9V-12V)*1 ؛ MIC*1 ؛ AUDIO*1 ؛ LAN*1 ؛ USB3.0*2 ؛ USB2.0*2 ؛ HDMI*1 ؛ VGA*1 | |
| قدرت نمایش | 200 وات |
| رنگها | 1.07B (10bit) |
| طول عمر | 80،000 ساعت |
| ولتاژ کاری | 60-120HZ 100-250V |
| قدرت آماده به کار | .50.5 وات |
| دمای کار | 0 ~ ~ 40 |
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ ~ 60 |
| رطوبت کار | 10٪ ~ 90٪ RH |
| قدرت بلندگو | 8Ω10W*2 |
| مواد قاب | آلیاژ |
| تجهیزات جانبی | براکت دیواری/پایه متحرک/قلم/کنترل از راه دور/آنتن WIFI |
| ضمانتنامه | 12 ماه |
| بسته بندی | جعبه لانه زنبوری به ضخامت 3 سانتی متر |
| اندازه | اندازه نمایش (اینچ/میلی متر) |
اندازه کلی/وزن W*D*H (میلی متر)/کیلوگرم |
اندازه بسته بندی/وزن W*D*H (میلی متر)/کیلوگرم |
QTY ظروف (عدد) 20'GP/40'GP/40'HQ |
| 55 " | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
| 65 " | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
| 75 " | 928*1650 | 1010*1729*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
| 86 " | 1066*1895 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
| 98 " | 1214*2159 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Lisa Huang