محل منبع: | گوانگژو |
نام تجاری: | Wanbao/OEM brand |
گواهی: | CE, ISO9001,ROHS,CCC,FCC |
شماره مدل: | LED75H6K |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | 841 |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 8000 مجموعه در ماه |
تایپ کنید: | تخته وایت برد | تا شده: | خیر |
---|---|---|---|
وضوح: | 3840*2160 (4K) | مواد: | قاب آلیاژ آلومینیوم |
ضمانتنامه: | 1 سال | اندازه: | 75،55/65/75/86/100 اینچ |
روشنایی: | 400 سی دی/2 | زمان پاسخ: | 6 میلیثانیه |
برجسته: | تخته سفید تعاملی هوشمند 75 اینچی,تخته سفید تعاملی هوشمند آموزشی |
تخته وایت برد تعاملی تخت تعاملی 75 اینچی هوشمند برای آموزش
آموزش چندرسانهای/کنفرانس همهکاره از فناوری پیشرفته تعاملی چند لمسی استفاده میکند،
این یک ترمینال تعاملی انسان و ماشین چند کاره است که از عملیات لمس صفحه استفاده می کند.
تخته سفید تعاملی یکپارچه، تبلت، صدا، کامپیوتر، پخش چند رسانه ای اینترنتی و سایر عملکردها.
1. همه در یک: کامپیوتر، تخته سفید، پروژکتور، تلویزیون، بلندگو، ماشین تبلیغاتی،چند منظوره در یک تجهیزات
2. پشتیبانیلمس IR 10 نقطه (گزینه لمس 20 نقطه): پانل لمسی فوق العاده حساس را بپذیرید، دقت لمس را افزایش دهید و می تواند بیش از 35 میلیون بار لمس ایمن را بدون هیچ فضای کنترل نشده ای تحمل کند.به راحتی لمس کنید و کاملاً کنترل کنید.
3.وضوح 3840*2160 UHD: صفحه نمایش LED با کیفیت بالا، پنل اصلی وارداتی درجه A+، AWB TECH، مناسب برای سناریوهای کاربردی جهانی.
4.شیشه مقاوم 4 میلی متری ضد انفجار: 4 میلی متر بسیار نازک درجه شیشه 7 می تواند به طور موثر از صفحه نمایش محافظت کند.
5. صفحه نمایش لمسی مادون قرمز باصفحه آلومینیومی، حرارت کوچک، اتلاف سریع گرما، که می تواند به طور موثر عمر پانل را افزایش دهد.
6. پردازنده دو هسته ای:ویندوز و اندروید سیستم دوگانه طراحی داخلی.هر دو سیستم می توانند به نوشتن تخته سفید و پخش چند رسانه ای دست یابند.
7. سرعت پاسخگویی سریع:نوشتن و نمایش روان 0.8ms.مدیریت راحت تر دوره های آموزشی.دقیق، لمس سریع، بدون تاخیر.
8. عملیات هوشمند:آزادانه نوشتن، حاشیه نویسی و عکس از صفحه نمایش.شناسایی خودکار کانال ورودیمحافظ چشم هوشمند.سنسور نور با کنترل خودکار روشنایی.صرفه جویی در انرژی و بیداری هوشمند.
9. نوشتن هوشمند و کنترل لمسی: رابط تابع نوشتن می تواند عملکردهای را درک کندنوشتن، بزرگنمایی، کوچک کردن، پاک کردن، کشیدن،و مانند آن
10.معکوس روی صفحه نمایشباگوشی اندروید، آیفون، آی پد، کامپیوتر و غیره
11. حمایتاتصال WIFI و اشتراک گذاری نقاط داغ به طور همزمان.همراه با WIFI دوگانه، ماژول مشترک و فرکانس دوگانه.سیگنال 5G با سرعت بالادسترسی داشته باشید، در حالی که نقاط داغ را به اشتراک بگذارید.
اندازه صفحه نمایش | 55''/65''/75''/86''/98'' |
CPU | Intel i3 (گزینه Intel i5/i7) |
رم | (گزینه 8/16 گیگابایت) |
حافظه | (گزینه 128 گیگابایت SSD/256 گیگابایت SSD) |
سیستم عامل ویندوز (گزینه) | ویندوز 10 بدون مجوز (گزینه مجوز) |
سیستم عامل اندروید | Qual A73 + qual A53 max1.5G |
اندروید | اندروید 8.0 |
فناوری لمسی | لمس مادون قرمز |
نقاط تماس | 20 امتیاز |
راه ورودی | لمس انگشت، قلم، یا هر جسم غیر شفاف |
زمان های زندگی را لمس کنید | بیش از 60000000 بار |
سرعت پاسخگویی لمسی | 8 میلیثانیه |
نوع نمایش | DLED |
وضوح | (گزینه UHD 3840*2160) |
روشنایی | 350 (cd/m2) |
نسبت نمایشگر | 16:09 |
بهترین زاویه دید | up:73 down:73; left:73 right:73 |
حداکثرزاویه دید | 178 درجه |
نسبت کنتراست | 5000:1TYP |
نوع شیشه | شیشه سکوریت 4 میلی متری |
قابلیت عبور شیشه ای | 95% |
دکمه های جلو: | |
دکمه پاور کامپیوتر*1؛ روشن/خاموش روشن/خاموش*1؛ USB*2 | |
پورت های جلو: | |
HDMI*1;Touch out*1;MV in*1 | |
پورتهای پشتی (Ⅱ): (اطلاعات دقیق درگاهها بستگی به مدل رایانه شخصی OPS دارد) | |
DC(9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
قدرت نمایش | 200 وات |
رنگ ها | 1.07B (10 بیت) |
طول عمر | 80000 ساعت |
ولتاژ کاری | 60-120 هرتز 100-250 ولت |
قدرت آماده به کار | ≤0.5W |
دمای کاری | 0℃~40℃ |
دمای ذخیره سازی | -20℃~60℃ |
رطوبت کاری | 10٪ ~ 90٪ RH |
قدرت بلندگو | 8Ω10W*2 |
مواد قاب | آلیاژ |
تجهیزات جانبی | براکت دیواری / پایه متحرک زمین / خودکار / کنترل از راه دور / آنتن WIFI |
ضمانتنامه | 12 ماه |
بسته | جعبه لانه زنبوری به ضخامت 3 سانتی متر |
اندازه | اندازه نمایشگر (اینچ/میلی متر) | اندازه / وزن کلی W*D*H(mm)/kg | اندازه بسته بندی / وزن W*D*H(mm)/kg | تعداد ظروف (عدد) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 804*1428 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
تماس با شخص: Shirley Jiang
تلفن: +8618620061705