محل منبع: | گوانگژو |
نام تجاری: | wanbao |
گواهی: | CE , ISO9001 |
شماره مدل: | H3 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
قیمت: | 1200 |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی |
تایپ کنید: | تخته سفید | تا شده: | نه |
---|---|---|---|
وضوح: | 3840 * 2160 (4K) | مواد: | قاب آلیاژ آلومینیوم |
ضمانتنامه: | 1 سال | اندازه: | 75 "، 55/65/75/86/100 اینچ |
روشنایی: | 400cd / 2 | زمان پاسخ: | 6ms |
برجسته: | 400cd/2 Smart Interactive Panel,Multi Touch Whiteboard Electronic Smart Board |
صفحه نمایش لمسی 65 اینچی کامپیوتر / وایت برد تعاملی برای ملاقات با صفحه نمایش لمسی ظرفیت هارد همه در یک
آموزش چند رسانه ای/کنفرانس همه در یک از فناوری تعاملی چند لمسی پیشرفته استفاده می کند ، این ترمینال تعاملی چند منظوره مرد و ماشین است که از عملکرد لمس صفحه ، وایت برد تعاملی یکپارچه ، تبلت ، صدا ، رایانه ، پخش چند رسانه ای اینترنت و سایر عملکردها استفاده می کند.
1. همه در یک: کامپیوتر ، تخته سفید ، پروژکتور ، تلویزیون ، بلندگو ، دستگاه تبلیغاتی ،چند منظوره در یک تجهیزات
2. پشتیبانیلمس IR 10 نقطه ای (گزینه لمسی 20 نقطه ای): از صفحه لمسی فوق العاده حساس استفاده کنید ، دقت لمس را افزایش دهید و می تواند بیش از 35 میلیون بار لمس ایمن را بدون هیچ فضای کنترل شده تحمل کند.به راحتی لمس کنید و کاملاً کنترل کنید.
3وضوح تصویر 1920*1080 FHD / 3840*2160 UHD: صفحه نمایش LED با وضوح بالا ، پانل اصلی رنگی LG A+ grade 1.07B ، AWB TECH ، کت و شلوار برای سناریوهای برنامه جهانی.
4شیشه مقاوم در برابر انفجار 4 میلی متر: شیشه 4 میلی متری فوق نازک 7 می تواند به طور موثر از صفحه محافظت کند.
5. صفحه لمسی مادون قرمز باصفحه آلومینیومی ، حرارت کوچک ، اتلاف سریع گرما، که می تواند به طور موثر عمر پانل را افزایش دهد.
6. پردازنده دو هسته ای:پنجره و سیستم اندروید دوگانه طراحی داخلیهر دو سیستم می توانند به نگارش تخته سفید و پخش چند رسانه ای دست یابند.
7. سرعت پاسخ سریع:0.8ms نوشتن و نمایش روانمدیریت راحت تر دروسلمس دقیق ، سریع ، بدون تاخیر.
8. عملکرد هوشمند:آزادانه بنویسید ، حاشیه نویسی کنید و از صفحه نمایش عکس بگیرید.تشخیص خودکار کانال ورودیمحافظ هوشمند چشمبهسنسور نور با کنترل روشنایی خودکار.صرفه جویی در انرژی و بیداری هوشمند
9. نوشتن هوشمند و کنترل لمسی: رابط عملکرد نوشتن می تواند عملکردهای را درک کندنوشتن ، بزرگنمایی ، کوچک شدن ، پاک کردن ، کشیدن ،و امثال آن
10معکوس روی صفحه نمایشباتلفن اندروید ، آیفون ، اپل ، کامپیوتر و غیره.
11. پشتیبانیاتصال WIFI و اشتراک گذاری نقاط داغ به طور همزمان.همراه با دو WIFI ، ماژول مشترک و فرکانس دوگانه.سیگنال 5G با سرعت بالادسترسی داشته باشید ، در حالی که نقاط داغ را به اشتراک می گذارید.
اندازه صفحه نمایش | 55 "/65"/75 "/86"/98 " |
CPU | intel i3 (گزینه intel i5/i7) |
رم | (گزینه 8 گیگابایت/16 گیگابایت) |
حافظه | (گزینه 128 گیگابایت SSD/256 گیگابایت SSD) |
سیستم عامل ویندوز | ویندوز 10 بدون مجوز (گزینه مجوز) |
(گزینه سیستم عامل Android) | پنج هسته ای مالی ، 450 |
اندروید | اندروید 7.0 |
فناوری لمسی | لمس مادون قرمز |
نقاط تماس | 20 امتیاز |
روش ورودی | لمس انگشت ، قلم یا هر شی مات |
زمان زندگی را لمس کنید | بیش از 60،000،000 بار |
سرعت پاسخ لمسی | 8 میلی ثانیه |
نوع نمایش | DLED |
وضوح | (گزینه UHD 3840*2160) |
روشنایی | 350 (cd/m2) |
نسبت نمایش | 16:09 |
بهترین زاویه دید | بالا: 73 پایین: 73 ; چپ: 73 راست: 73 |
حداکثرزاویه دید | 178 درجه |
نسبت کنتراست | 5000: 1TYP |
نوع شیشه ای | شیشه مقاوم 4 میلی متری |
قابلیت انتقال شیشه | 95٪ |
دکمه های جلو: | |
دکمه پاور کامپیوتر*1 ؛ روشن/خاموش*1 ؛ USB*2 | |
پورت های جلو: | |
HDMI*1 ؛ لمس*1 ؛ MV در*1 | |
پورت های عقب (Ⅱ): (اطلاعات دقیق پورت ها بستگی به مدل OPS PC دارد) | |
DC (9V-12V)*1 ؛ MIC*1 ؛ AUDIO*1 ؛ LAN*1 ؛ USB3.0*2 ؛ USB2.0*2 ؛ HDMI*1 ؛ VGA*1 | |
قدرت نمایش | 200 وات |
رنگها | 1.07B (10bit) |
طول عمر | 80،000 ساعت |
ولتاژ کاری | 60-120HZ 100-250V |
قدرت آماده به کار | .50.5 وات |
دمای کار | 0 ~ ~ 40 |
دمای ذخیره سازی | -20 ~ ~ 60 |
رطوبت کار | 10٪ ~ 90٪ RH |
قدرت بلندگو | 8Ω10W*2 |
مواد قاب | آلیاژ |
تجهیزات جانبی | براکت دیواری/پایه متحرک/قلم/کنترل از راه دور/آنتن WIFI |
ضمانتنامه | 12 ماه |
بسته بندی | جعبه لانه زنبوری به ضخامت 3 سانتی متر |
اندازه | اندازه نمایش (اینچ/میلی متر) | اندازه کلی/وزن W*D*H (میلی متر)/کیلوگرم | اندازه بسته بندی/وزن W*D*H (میلی متر)/کیلوگرم | QTY ظروف (عدد) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55 " | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65 " | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75 " | 928*1650 | 1010*1729*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86 " | 1066*1895 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98 " | 1214*2159 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
تماس با شخص: Lisa Huang